Tariffario S.S.N. in vigore dal 1 gennaio 2015
Alcune TARIFFE PRIVATE LISTINO MEDICAL DENTIST CARD in vigore DAL 10.10.2010
Con la Convenzione SSN/SSR - ASL da alcune tariffe elencate si devono togliere le ESENZIONI, diventando
molto competitive e SOCIALI
Le tariffe esposte possono essere NON aggiornate e gli aggiornamneti sostituiranno le attuali
IGIENE e CONSERVATIVA | |
Sigillatura per elemento BAMBINI | € GRATUITA |
Otturazione/ricostruzione di dente BAMBINI fino a 2/3 superfici FINO A 16 ANNI | € GRATUITA |
Pulizia dei denti (ablazione tartaro/detartrasi) FINO A 16 ANNI | € GRATUITA |
Pulizia dei denti (ablazione tartaro/detartrasi) ADULTI SSN | € GRATUITA |
Pulizia dei denti (ablazione tartaro/detartrasi) PRIVATA | € 59,00 |
Sbiancamento professionale con lampada 2 ARCATE | € 150,00 |
Otturazione/ricostruzione di dente PERMANENTE fino a 2 superfici ADULTI | € 89,00 |
Ricostruzione fino a 2 superfici con Perno in carbonio/fibra/metallo | € 149,00 |
Devitalizazzione Trattamento 1 radice | € 94,00 |
Devitalizazzione Trattamento 2 o 3 radici | € 146,00 |
CHIRURGIA ORALE - DALLE TARIFFE ELENCATE SI DEVONO TOGLIERE LE ESENZIONI | |
IMPIANTO ENDOSSEO OSTEOINTEGRATO | € 300,00 |
Rialzo mascellare Piccolo (materiale escluso) | € 168,00 |
Levigatura radicolare per emiarcata | € 25,00 |
Estrazione semplice | € 52,00 |
Frenulotomia - LABIALE per arcata | € GRATUITA |
PROTESI E PROTESI SU IMPIANTI - DALLE TARIFFE ELENCATE SI DEVONO TOGLIERE LE ESENZIONI | |
Protesi FISSA AVVITATA ALL ONE FOUR (per arcata) | € 4.500,00 |
Protesi BARRA e CONTROBARRA (per arcata) | € 5.400,00 |
Protesi rimovibile su OT-CAP SU 2 IMPIANTI e protesi totale (per arcata solo inferiore) | € 2.999,00 |
Corona in CERAMICA su IMPIANTO o dente NATURALE | € 440,00 |
Corona ESTETICA in DSILICATO su DENTE NATURALE o IMPIANTO | € 540,00 |
PROTESI MOBILE - DALLE TARIFFE ELENCATE SI DEVONO TOGLIERE LE ESENZIONI | |
Protesi mobile totale (per arcata) | € 768,00 |
Protesi mobile parziale provvisoria (per arcata) | € 316,00 |
Protesi mobile scheletrata con GANCI (per arcata) | € 990,00 |
ORTODONZIA | |
Ortodonzia pre ortodontica fino a 12 mesi | € 780,00 |
Ortodonzia mobile/intercettiva semplice fino a 12 mesi | € 1.330,00 |
Ortodonzia mobile/intercettiva complessa fino a 12 mesi | € 1.760,00 |
Ortodonzia FISSA 1 ARCATA fino a 12 mesi | € 950,00 |
Bite (ortotico) di svincolo/stabilizzazione | € 263,00 |
Ortodonzia mobile trasparente INVISALING COMPLETO | € 4.999,00 |
RADIOLOGIA | |
Radiografia OPT arcate dentarie DIGITALE su CD-ROM | € 35,00 |
RX - Teleradiografia LATERO LATERALE PER ORTODONZIA | € 25,00 |
TAC Dental Scan arcate dentarie DIGITALE | € 150,00 |
Collegamenti diretti
FINANZIAMO gli investimenti sulla salute della vostra bocca a TASSO 0% per 12 MESI
Proposta Medical Equipe
Grazie all’accreditamento con la Regione Lombardia e la convenzione con il Sistema Sanitario
La MEDICAL EQUIPE - ODONTOIATRIA, riesce a dare delle tariffe sociali basate sul Tariffario SSN,
e vi offre con una societa PRESTI TEMPO,la possibilità di pagare in comode rate mensili
VOI DECIDETE l’investimento sulla salute della vostra bocca, noi vi garantiamo TASSO 0% per un anno,
se volete stendere le rate lo decideremo insieme alle migliori condizioni disponibili. Le pratiche saranno attivare direttamente
presso lo sportello.
LINKS
